検索結果
No.21-2知覧の家
賃貸,売買
地域 | 知覧地区 |
---|---|
価格 | 売買498万円 賃貸19,500円(月額) |
こだわり条件 | スーパーが近い,小学校が近い,郵便局が近い |
間取り | 3DK |
所在地 | 知覧町永里14238-2 |
延床面積 | 91.93平方メートル(27.86坪) |
敷地面積 | 918.31平方メートル(278.28坪) |
No.254川辺の家
売買
地域 | 川辺地区 |
---|---|
価格 | 700万円 |
こだわり条件 | コンビニが近い |
間取り | 5DK |
所在地 | 南九州市川辺町下山田6021番地 |
延床面積 | 117.35平方メートル |
敷地面積 | 宅地770.86平方メートル(233.18坪) 畑4,045平方メートル(1,223.61坪) 山林3,985平方メートル(1,205.46坪) |
No.276頴娃の家
売買
地域 | 頴娃地区 |
---|---|
価格 | 200万円 |
こだわり条件 | 農地付き,小学校が近い |
間取り | 6K |
所在地 | 南九州市頴娃町郡2907番地 |
延床面積 | 101.53平方メートル |
敷地面積 | 842.99平方メートル |
No.275川辺の家
売買
地域 | 川辺地区 |
---|---|
価格 | 250万円 |
こだわり条件 | 農地付き,コンビニが近い,保育園が近い,病院が近い,郵便局が近い,銀行が近い |
間取り | 4DK |
所在地 | 南九州市川辺町野間4898番地8 |
延床面積 | 85.86平方メートル |
敷地面積 | 228.0平方メートル |
No.274知覧の家
売買
地域 | 知覧地区 |
---|---|
価格 | 250万円 |
こだわり条件 | 郵便局が近い |
間取り | 6K |
所在地 | 南九州市知覧町南別府26926 |
延床面積 | 137.48平方メートル |
敷地面積 | 768.97平方メートル |
No.273知覧の家
売買
地域 | 知覧地区 |
---|---|
価格 | 380万円 |
こだわり条件 | 農地付き,小学校が近い,郵便局が近い |
間取り | 6DK |
所在地 | 南九州市知覧町塩屋15066番地2 |
延床面積 | 130.28平方メートル |
敷地面積 | 1,104.29平方メートル |
No.187知覧の家
売買
地域 | 知覧地区 |
---|---|
価格 | 売買100万円 |
こだわり条件 | スーパーが近い,小学校が近い,市役所が近い |
間取り | 5DK |
所在地 | 知覧町郡126-8 |
延床面積 | 112.80平方メートル |
敷地面積 | 87.73平方メートル |
No.263川辺の家
売買
地域 | 川辺地区 |
---|---|
価格 | 100万円 |
こだわり条件 | 小学校が近い,郵便局が近い |
間取り | 5K |
所在地 | 南九州市川辺町高田2730番地 |
延床面積 | 91.44平方メートル |
敷地面積 | 312.14平方メートル |
No.270頴娃の家
売買
地域 | 頴娃地区 |
---|---|
価格 | 350万円 |
こだわり条件 | 小学校が近い,病院が近い,郵便局が近い |
間取り | 5DK |
所在地 | 南九州市頴娃町別府3111番地 |
延床面積 | 114.72平方メートル |
敷地面積 | 623.00平方メートル |
No.272川辺の家
売買
地域 | 川辺地区 |
---|---|
価格 | 300万円 |
こだわり条件 | 小学校が近い,郵便局が近い |
間取り | 7K |
所在地 | 川辺町上山田1821番地 |
延床面積 | 140.18平方メートル |
敷地面積 | 140.40平方メートル |
No.181川辺の家
売買
地域 | 川辺地区 |
---|---|
価格 | 売買370万円 |
こだわり条件 | 郵便局が近い |
間取り | 3LDK |
所在地 | 川辺町下山田6216 |
延床面積 | 159.59平方メートル |
敷地面積 | 514.2平方メートル |
No.214頴娃の家
売買
地域 | 頴娃地区 |
---|---|
価格 | 売買620万円 |
こだわり条件 | 小学校が近い |
間取り | 5DK |
所在地 | 頴娃町別府3072-1 |
延床面積 | 103.23平方メートル |
敷地面積 | 691.42平方メートル |
No.265川辺の家
売買
地域 | 川辺地区 |
---|---|
価格 | 198万円 |
間取り | 4DK |
所在地 | 南九州市川辺町清水6518番地 |
延床面積 | 93.27平方メートル |
敷地面積 | 588.50平方メートル |
No.247川辺の家
売買
地域 | 川辺地区 |
---|---|
価格 | 売買500万円 |
こだわり条件 | コンビニが近い |
間取り | 5DK |
所在地 | 川辺町下山田6157番地 |
延床面積 | 139.06平方メートル |
敷地面積 | 792.80平方メートル |
No.262川辺の家
売買
地域 | 川辺地区 |
---|---|
価格 | 100万円 |
こだわり条件 | 小学校が近い |
間取り | 6K |
所在地 | 南九州市川辺町上山田740番地6 |
延床面積 | 103.48平方メートル |
敷地面積 | 657.89平方メートル |
No.261知覧の家
売買
地域 | 知覧地区 |
---|---|
価格 | 2,500,000円 |
間取り | 4DK |
所在地 | 南九州市知覧町郡12231番地 |
延床面積 | 129.53平方メートル |
敷地面積 | 1,050平方メートル |
No.249知覧の家
賃貸,売買
地域 | 知覧地区 |
---|---|
価格 | 売買380万円 賃貸18,000円(月額) |
こだわり条件 | スーパーが近い,小学校が近い,郵便局が近い |
間取り | 4DK |
所在地 | 知覧町永里2583番地4 |
延床面積 | 93.86平方メートル |
敷地面積 | 475.85平方メートル |
No.209知覧の家
売買
地域 | 知覧地区 |
---|---|
価格 | 売買700万円 |
こだわり条件 | スーパーが近い,小学校が近い,市役所が近い,銀行が近い |
間取り | 5K |
所在地 | 知覧町郡16770-2 |
延床面積 | 116.43平方メートル |
敷地面積 | 314.57平方メートル |
No.197川辺の家
売買
地域 | 川辺地区 |
---|---|
価格 | 売買200万円 |
こだわり条件 | スーパーが近い,小学校が近い,市役所が近い |
間取り | 4K |
所在地 | 川辺町古殿1947 |
延床面積 | 162.45平方メートル |
敷地面積 | 295.0平方メートル |
No.258知覧の家
売買
地域 | 知覧地区 |
---|---|
価格 | 900万円 |
こだわり条件 | 小学校が近い,郵便局が近い |
間取り | 5DK |
所在地 | 南九州市知覧町瀬世2438番地 |
延床面積 | 125.77平方メートル |
敷地面積 | 247平方メートル |