検索結果
No.298頴娃の家

売買
地域 | 頴娃地区 |
---|---|
価格 | 150万円 |
こだわり条件 | コンビニが近い,病院が近い,郵便局が近い |
間取り | 5DK |
所在地 | 南九州市頴娃町別府418番地 |
延床面積 | 101.17平方メートル |
敷地面積 | 663.83平方メートル |
No.299地域知覧の家

賃貸,売買
地域 | 知覧地区 |
---|---|
価格 | 売買:要相談 賃貸:要相談 |
こだわり条件 | 小学校が近い,市役所が近い,郵便局が近い |
間取り | 4DK 土間 |
所在地 | 知覧町厚地571 |
延床面積 | 117.25平方メートル |
敷地面積 | 1203.39平方メートル |
No.292 川辺の家

売買
地域 | 川辺地区 |
---|---|
価格 | 450万円 |
こだわり条件 | 小学校が近い |
間取り | 5K |
所在地 | 南九州市川辺町高田3514 |
延床面積 | 158.04平方メートル |
敷地面積 | 393.33平方メートル |
No.266知覧の家
賃貸,売買
地域 | 知覧地区 |
---|---|
価格 | 要相談 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 南九州市知覧町塩屋28970番地 |
延床面積 | 105.34平方メートル |
敷地面積 | 420.81平方メートル |
No.274知覧の家
売買
地域 | 知覧地区 |
---|---|
価格 | 250万円 |
こだわり条件 | 郵便局が近い |
間取り | 6K |
所在地 | 南九州市知覧町南別府26926 |
延床面積 | 137.48平方メートル |
敷地面積 | 768.97平方メートル |
No.297 川辺の家

売買
地域 | 川辺地区 |
---|---|
価格 | 100万円 |
間取り | 4K |
所在地 | 南九州市川辺町下山田6009-1 |
延床面積 | 68.13平方メートル |
敷地面積 | 186.60平方メートル |
No.288 川辺の家

売買
地域 | 川辺地区 |
---|---|
価格 | 要相談 |
こだわり条件 | 農地付き,スーパーが近い,病院が近い |
間取り | 6K |
所在地 | 南九州市川辺町下山田2906-2 |
延床面積 | 120.9平方メートル |
敷地面積 | 423平方メートル |
No.281 知覧の家

売買
地域 | 知覧地区 |
---|---|
価格 | 630万円 |
こだわり条件 | 農地付き |
間取り | 4K |
所在地 | 南九州市知覧町郡16066番地2 |
延床面積 | 136.17平方メートル |
敷地面積 | 766.23平方メートル |
No.286 川辺の家

売買
地域 | 川辺地区 |
---|---|
価格 | 500万円 |
間取り | 4K |
所在地 | 南九州市川辺町小野886番地1 |
延床面積 | 86.67平方メートル |
敷地面積 | 211平方メートル |
No.285 知覧の家

賃貸,売買
地域 | 知覧地区 |
---|---|
価格 | 売買:680万円 賃貸:月額6万円 |
こだわり条件 | スーパーが近い,小学校が近い,市役所が近い,病院が近い,郵便局が近い,銀行が近い |
間取り | 3LDK |
所在地 | 南九州市知覧町郡6017-1 |
延床面積 | 130.79平方メートル |
敷地面積 | 369.63平方メートル |
No.282 頴娃の家

売買
地域 | 頴娃地区 |
---|---|
価格 | 680万円 |
間取り | 4K |
所在地 | 南九州市頴娃町別府6976番地 |
延床面積 | 109.14平方メートル |
敷地面積 | 344.88平方メートル |
No.242川辺の家

売買
地域 | 川辺地区 |
---|---|
価格 | 売買180万円 |
こだわり条件 | 市役所が近い |
間取り | 4DK |
所在地 | 川辺町平山1791番地26 |
延床面積 | 69.87平方メートル |
敷地面積 | 167.00平方メートル |
No.43-2知覧の家

賃貸
地域 | 知覧地区 |
---|---|
価格 | 月額5万円(電気・水道代込※要相談) |
こだわり条件 | スーパーが近い,小学校が近い |
間取り | 3K |
所在地 | 知覧町永里2636 |
延床面積 | 70平方メートル |
敷地面積 | 432.9平方メートル |
No.254川辺の家
売買
地域 | 川辺地区 |
---|---|
価格 | 300万円 |
こだわり条件 | コンビニが近い |
間取り | 5DK |
所在地 | 南九州市川辺町下山田6021番地 |
延床面積 | 117.35平方メートル |
敷地面積 | 宅地770.86平方メートル(233.18坪) 畑391.0平方メートル(118.27坪) 山林898.0平方メートル(271.04坪) |
No.279知覧の家

賃貸
地域 | 知覧地区 |
---|---|
価格 | 4万円(月額) |
こだわり条件 | 農地付き,保育園が近い,郵便局が近い |
間取り | 6LDK |
所在地 | 南九州市知覧町塩屋28319番地 |
延床面積 | 146.79平方メートル |
敷地面積 | 378.95平方メートル |
No.226知覧の家

売買
地域 | 知覧地区 |
---|---|
価格 | 売買200万円 |
こだわり条件 | 小学校が近い |
間取り | 3K |
所在地 | 知覧町西元5567-9 |
延床面積 | 98.62平方メートル |
敷地面積 | 216.65平方メートル |
No.249知覧の家

売買
地域 | 知覧地区 |
---|---|
価格 | 売買380万円 |
こだわり条件 | スーパーが近い,小学校が近い,郵便局が近い |
間取り | 4DK |
所在地 | 知覧町永里2583番地4 |
延床面積 | 93.86平方メートル |
敷地面積 | 475.85平方メートル |
No.290 川辺の家

売買
地域 | 川辺地区 |
---|---|
価格 | 500万円 |
こだわり条件 | コンビニが近い |
間取り | 6K |
所在地 | 南九州市川辺町小野1172番地 |
延床面積 | 97.36平方メートル |
敷地面積 | 728.1平方メートル |
No.287川辺の家

売買
地域 | 川辺地区 |
---|---|
価格 | 300万円 |
間取り | 8K |
所在地 | 南九州市川辺町清水5038番地2 |
延床面積 | 214.46平方メートル |
敷地面積 | 436.05平方メートル |
No.284川辺の家

売買
地域 | 川辺地区 |
---|---|
価格 | 300万円 |
こだわり条件 | コンビニが近い |
間取り | 6K |
所在地 | 南九州市川辺町両添3013 |
延床面積 | 107.32平方メートル |
敷地面積 | 1148.89平方メートル |