検索結果
No.315 頴娃の家
売買
| 地域 | 頴娃地区 |
|---|---|
| 価格 | 200万円 |
| こだわり条件 | 小学校が近い |
| 間取り | 4K |
| 所在地 | 南九州市頴娃町別府5058 |
| 延床面積 | 108.18平方メートル |
| 敷地面積 | 467平方メートル |
No.286 川辺の家
売買
| 地域 | 川辺地区 |
|---|---|
| 価格 | 300万円 |
| 間取り | 4K |
| 所在地 | 南九州市川辺町小野886番地1 |
| 延床面積 | 86.67平方メートル |
| 敷地面積 | 211平方メートル |
No.297 川辺の家
売買
| 地域 | 川辺地区 |
|---|---|
| 価格 | 50万円 |
| 間取り | 4K |
| 所在地 | 南九州市川辺町下山田6009-1 |
| 延床面積 | 68.13平方メートル |
| 敷地面積 | 186.60平方メートル |
No.314川辺の家
売買
| 地域 | 川辺地区 |
|---|---|
| 価格 | 80万円 |
| こだわり条件 | 病院が近い,郵便局が近い |
| 間取り | 5K |
| 所在地 | 南九州市川辺町永田743-4 |
| 延床面積 | 98.9平方メートル |
| 敷地面積 | 530.81平方メートル |
No.21-2知覧の家
賃貸,売買
| 地域 | 知覧地区 |
|---|---|
| 価格 | 売買698万円 賃貸3.45万円 |
| こだわり条件 | 小学校が近い,病院が近い |
| 間取り | 3DK |
| 所在地 | 知覧町永里14238-2 |
| 延床面積 | 91.93平方メートル(27.86坪) |
| 敷地面積 | 918.31平方メートル(278.28坪) |
No.319 川辺の家
売買
| 地域 | 川辺地区 |
|---|---|
| 価格 | 150万円 |
| こだわり条件 | 小学校が近い |
| 間取り | 5K |
| 所在地 | 南九州市川辺町野崎5372 |
| 延床面積 | 100.96平方メートル |
| 敷地面積 | 597.38平方メートル |
No.320 頴娃の家
売買
| 地域 | 頴娃地区 |
|---|---|
| 価格 | 300万円 |
| こだわり条件 | スーパーが近い,市役所が近い,郵便局が近い |
| 間取り | 4K |
| 所在地 | 南九州市頴娃町牧之内2927 |
| 延床面積 | 71.96平方メートル |
| 敷地面積 | 349.02平方メートル |
No.318 頴娃の家
売買
| 地域 | 頴娃地区 |
|---|---|
| 価格 | 800万円 |
| こだわり条件 | 郵便局が近い |
| 間取り | 5K |
| 所在地 | 南九州市頴娃町別府2766番地2 |
| 延床面積 | 152.70平方メートル |
| 敷地面積 | 308.84平方メートル |
No.316川辺の家
売買
| 地域 | 川辺地区 |
|---|---|
| 価格 | 600万円 |
| こだわり条件 | スーパーが近い |
| 間取り | 5K |
| 所在地 | 南九州市川辺町古殿516-1 |
| 延床面積 | 131.14平方メートル |
| 敷地面積 | 256.60平方メートル |
No.310頴娃の家
売買
| 地域 | 頴娃地区 |
|---|---|
| 価格 | 600万円 |
| こだわり条件 | スーパーが近い,小学校が近い,市役所が近い |
| 間取り | 8K |
| 所在地 | 南九州市頴娃町郡1592 |
| 延床面積 | 138.29平方メートル |
| 敷地面積 | 405.33平方メートル |
No.312知覧の家
売買
| 地域 | 知覧地区 |
|---|---|
| 価格 | 2300万 |
| こだわり条件 | スーパーが近い,郵便局が近い |
| 間取り | 7K |
| 所在地 | 知覧町郡17589-2 |
| 延床面積 | 172.50平方メートル |
| 敷地面積 | 499平方メートル |
No.272川辺の家
売買
| 地域 | 川辺地区 |
|---|---|
| 価格 | 300万円 |
| 間取り | 7K |
| 所在地 | 川辺町上山田1821番地 |
| 延床面積 | 140.18平方メートル |
| 敷地面積 | 140.40平方メートル |
No.308川辺の家
売買
| 地域 | 川辺地区 |
|---|---|
| 価格 | 要相談 |
| 間取り | 4K |
| 所在地 | 川辺町下山田6096-11 |
| 延床面積 | 100.58平方メートル |
| 敷地面積 | 599.20平方メートル |
No.249知覧の家
売買
| 地域 | 知覧地区 |
|---|---|
| 価格 | 売買230万円 |
| こだわり条件 | 小学校が近い,郵便局が近い |
| 間取り | 4DK |
| 所在地 | 知覧町永里2583番地4 |
| 延床面積 | 93.86平方メートル |
| 敷地面積 | 475.85平方メートル |
No.261知覧の家
売買
| 地域 | 知覧地区 |
|---|---|
| 価格 | 200万円 |
| こだわり条件 | 農地付き |
| 間取り | 4DK |
| 所在地 | 南九州市知覧町郡12231番地 |
| 延床面積 | 129.53平方メートル |
| 敷地面積 | 1,050平方メートル |
No.291頴娃町の家
売買
| 地域 | 頴娃地区 |
|---|---|
| 価格 | 100万円 |
| こだわり条件 | 小学校が近い,郵便局が近い |
| 間取り | 8DK |
| 所在地 | 頴娃町郡10655-2 |
| 延床面積 | 196.19平方メートル |
| 敷地面積 | 637.41平方メートル |
No.300頴娃の家
売買
| 地域 | 頴娃地区 |
|---|---|
| 価格 | 要相談 |
| こだわり条件 | 小学校が近い,郵便局が近い |
| 間取り | 9K |
| 所在地 | 頴娃町郡9253-1 |
| 延床面積 | 157.36平方メートル |
| 敷地面積 | 580.94平方メートル |
No.278頴娃の家
売買
| 地域 | 頴娃地区 |
|---|---|
| 価格 | 600万円 |
| 間取り | 3DK |
| 所在地 | 南九州市頴娃町上別府6457番地 |
| 延床面積 | 77平方メートル |
| 敷地面積 | 598.1平方メートル |
No.181川辺の家
売買
| 地域 | 川辺地区 |
|---|---|
| 価格 | 売買370万円 |
| こだわり条件 | 郵便局が近い |
| 間取り | 3LDK |
| 所在地 | 川辺町下山田6216 |
| 延床面積 | 159.59平方メートル |
| 敷地面積 | 514.2平方メートル |
No.225知覧の家
売買
| 地域 | 知覧地区 |
|---|---|
| 価格 | 売買100万円 |
| こだわり条件 | 小学校が近い |
| 間取り | 5K |
| 所在地 | 知覧町厚地760-1 |
| 延床面積 | 126.43平方メートル |
| 敷地面積 | 355.73平方メートル |





