検索結果
No.347川辺の家
売買
| 地域 | 川辺地区 |
|---|---|
| 価格 | 600万円 |
| こだわり条件 | 郵便局が近い |
| 間取り | 8K |
| 所在地 | 南九州市川辺町永田1012 |
| 延床面積 | 108.39平方メートル |
| 敷地面積 | 686.94平方メートル |
No.306 頴娃の家
売買
| 地域 | 頴娃地区 |
|---|---|
| 価格 | 100万円 |
| こだわり条件 | スーパーが近い,郵便局が近い |
| 間取り | 4K |
| 所在地 | 南九州市頴娃町郡10714-8 |
| 延床面積 | 82.73平方メートル |
| 敷地面積 | 286.29平方メートル |
No.130-2 知覧の家
賃貸,売買
| 地域 | 知覧地区 |
|---|---|
| 価格 | 賃貸:4.5万円 売買:要相談 |
| こだわり条件 | 小学校が近い,郵便局が近い |
| 間取り | 5K |
| 所在地 | 南九州市知覧町永里2636-4 |
| 延床面積 | 105.90平方メートル |
| 敷地面積 | 360.38平方メートル |
No.338 知覧の家
売買
| 地域 | 知覧地区 |
|---|---|
| 価格 | 450万円 |
| こだわり条件 | 小学校が近い |
| 間取り | 5K |
| 所在地 | 南九州市知覧町西元5949 |
| 延床面積 | 104.15平方メートル |
| 敷地面積 | 702.90平方メートル |
No.336 頴娃の家
売買
| 地域 | 頴娃地区 |
|---|---|
| 価格 | 300万円 |
| こだわり条件 | 小学校が近い |
| 間取り | 6K |
| 所在地 | 南九州市頴娃町別府5050-1 |
| 延床面積 | 147.85平方メートル |
| 敷地面積 | 748.43平方メートル |
No.249知覧の家
売買
| 地域 | 知覧地区 |
|---|---|
| 価格 | 要相談 |
| こだわり条件 | 小学校が近い,郵便局が近い |
| 間取り | 4DK |
| 所在地 | 知覧町永里2583番地4 |
| 延床面積 | 93.86平方メートル |
| 敷地面積 | 475.85平方メートル |
No.345 頴娃の家
売買
| 地域 | 頴娃地区 |
|---|---|
| 価格 | 300万円 |
| こだわり条件 | 小学校が近い,郵便局が近い |
| 間取り | 5K |
| 所在地 | 南九州市頴娃町郡9424 |
| 延床面積 | 123.01平方メートル |
| 敷地面積 | 720.93平方メートル |
No.324 川辺の家
売買
| 地域 | 川辺地区 |
|---|---|
| 価格 | 要相談 |
| こだわり条件 | 農地付き |
| 間取り | 5K |
| 所在地 | 南九州市川辺町清水1603 |
| 延床面積 | 181.48平方メートル |
| 敷地面積 | 651.50平方メートル |
No.312知覧の家
売買
| 地域 | 知覧地区 |
|---|---|
| 価格 | 1800万 |
| こだわり条件 | スーパーが近い,郵便局が近い |
| 間取り | 7K |
| 所在地 | 知覧町郡17589-2 |
| 延床面積 | 172.50平方メートル |
| 敷地面積 | 499平方メートル |
No.310頴娃の家
売買
| 地域 | 頴娃地区 |
|---|---|
| 価格 | 600万円 |
| こだわり条件 | スーパーが近い,小学校が近い,市役所が近い |
| 間取り | 6K |
| 所在地 | 南九州市頴娃町郡1592 |
| 延床面積 | 138.29平方メートル |
| 敷地面積 | 405.33平方メートル |
No.341川辺の家
売買
| 地域 | 川辺地区 |
|---|---|
| 価格 | 470万円 |
| こだわり条件 | 小学校が近い,市役所が近い,郵便局が近い |
| 間取り | 6K |
| 所在地 | 南九州市川辺町平山6819 |
| 延床面積 | 101.43平方メートル |
| 敷地面積 | 161.32平方メートル |
No.339 頴娃の家
売買
| 地域 | 頴娃地区 |
|---|---|
| 価格 | 880万円 |
| こだわり条件 | 郵便局が近い |
| 間取り | 4LDK |
| 所在地 | 南九州市頴娃町別府294-2 |
| 延床面積 | 130.12平方メートル |
| 敷地面積 | 306.59平方メートル |
No.329 川辺の家
売買
| 地域 | 川辺地区 |
|---|---|
| 価格 | 80万円 |
| こだわり条件 | 農地付き |
| 間取り | 4K |
| 所在地 | 南九州市川辺町野間5037-1 |
| 延床面積 | 95.53平方メートル |
| 敷地面積 | 495.11平方メートル |
No.288 川辺の家
売買
| 地域 | 川辺地区 |
|---|---|
| 価格 | 要相談 |
| 間取り | 6K |
| 所在地 | 南九州市川辺町下山田2906-2 |
| 延床面積 | 120.9平方メートル |
| 敷地面積 | 423平方メートル |
No.333 川辺の家
売買
| 地域 | 川辺地区 |
|---|---|
| 価格 | 要相談 |
| こだわり条件 | 病院が近い |
| 間取り | 6K |
| 所在地 | 南九州市川辺町両添2125-1 |
| 延床面積 | 114.86平方メートル |
| 敷地面積 | 625.50平方メートル |
No.335 川辺の家
売買
| 地域 | 川辺地区 |
|---|---|
| 価格 | 950万円 |
| 間取り | 2LDK |
| 所在地 | 南九州市川辺町清水9665-1 |
| 延床面積 | 61.15平方メートル |
| 敷地面積 | 560平方メートル |
No.334 川辺の家
売買
| 地域 | 川辺地区 |
|---|---|
| 価格 | 100万円 |
| 間取り | 5K |
| 所在地 | 南九州市川辺町本別府2509番地 |
| 延床面積 | 105.92平方メートル |
| 敷地面積 | 242.00平方メートル |
No.331 川辺の家
売買
| 地域 | 川辺地区 |
|---|---|
| 価格 | 480万円 |
| こだわり条件 | 郵便局が近い |
| 間取り | 4K |
| 所在地 | 南九州市川辺町野間4666-1 |
| 延床面積 | 95.04平方メートル |
| 敷地面積 | 412.00平方メートル |
No.332川辺の家
売買
| 地域 | 川辺地区 |
|---|---|
| 価格 | 1500万円 |
| こだわり条件 | スーパーが近い,郵便局が近い |
| 間取り | 3LDK |
| 所在地 | 南九州市川辺町永田1036 |
| 延床面積 | 128.4平方メートル |
| 敷地面積 | 483.69平方メートル |
No.254川辺の家
売買
| 地域 | 川辺地区 |
|---|---|
| 価格 | 150万円(元売価:300万円) ※価格を引き下げました。 |
| こだわり条件 | コンビニが近い |
| 間取り | 5DK |
| 所在地 | 南九州市川辺町下山田6021番地 |
| 延床面積 | 117.35平方メートル |
| 敷地面積 | 宅地770.86平方メートル(233.18坪) 畑391.0平方メートル(118.27坪) 山林898.0平方メートル(271.04坪) |





