更新日:2023年3月27日
ここから本文です。
市営住宅の入居者募集を次のとおり実施します。
ただし,災害等の被災者から申し込みがあった場合,被災者を優先する場合もありますので予めご了承ください。
令和5年3月27日(月曜日)から令和5年4月7日(金曜日)まで
33戸【頴娃地区11戸・知覧地区17戸・川辺地区5戸】
令和5年4月21日(金曜日)
時間については抽選会案内送付時に案内いたします。
団地名 | 住所 | 種別 | 構造 | 建築年 | 間取 | 号数 | トイレ | 浴槽 | 給湯器 | TVアンテナ | 家賃1. | 家賃4. | 階数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大久保 | 頴娃町郡1399番地2 | 特公賃 | 木造平屋 | 平成6年 | 3DK | 3号 | 浄化槽 | なし | なし | 35,000 | 平屋 | ||
大川 | 頴娃町別府6784番地1 | 特公賃 | 木造平屋 | 平成8年 | 3DK | 3号 | 浄化槽 | なし | 36,000 | 平屋 | |||
ふもと尾鉢 | 頴娃町郡9382番地2 | 公営 | 鉄筋コンクリート | 昭和61年 | 3DK | 6号 | 浄化槽 | 15,200 | 22,600 | 2階 | |||
ふもと坂上 | 頴娃町郡9520番地2 | 公営 | 簡易平屋 | 昭和50年 | 3DK | 5号 | 汲取り | なし | なし | なし | 5,200 | 7,700 | 平屋 |
吟ノ場 | 頴娃町郡9326番地1 | 公営 | 簡易平屋 | 昭和56年 | 3DK | 2号 | 汲取り | なし | なし | なし | 11,400 | 17,100 | 平屋 |
三俣 | 頴娃町牧之内2932番地1 | 公営 | 簡易平屋 | 昭和52年 | 3DK | 9号 | 汲取り | なし | なし | なし | 6,500 | 9,600 | 平屋 |
三俣 | 頴娃町牧之内2943番地1 | 公営 | 鉄筋コンクリート | 昭和63年 | 3DK | 202号 | 浄化槽 | 15,800 | 23,500 | 2階 | |||
牧之内 | 頴娃町牧之内1667番地1 | 公営 | 木造2階建て | 令和3年 | 2LDK | 303号 | 浄化槽 | 26,100 | 38,900 | 2階建て | |||
粟ヶ窪 | 頴娃町牧之内8818番地1 | 公営 | 簡易平屋 | 昭和58年 | 3DK | 9号 | 汲取り | なし | なし | なし | 12,200 | 18,100 | 平屋 |
別府 | 頴娃町別府707番地2 | 公営 | 簡易平屋 | 昭和57年 | 3DK | 5号 | 汲取り | なし | なし | なし | 12,000 | 17,900 | 平屋 |
石垣 | 頴娃町別府165番地1 | 公営 | 鉄筋コンクリート | 平成9年 | 3DK | 20号 | 浄化槽 | 19,200 | 28,600 | 2階 |
団地名 | 住所 | 種別 | 構造 | 建築年 | 間取 | 号数 | トイレ | 浴槽 | 給湯器 | TV アンテナ |
家賃1. | 家賃4. | 階数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本町 | 知覧町郡5995番地 | 特公賃 | 木造平屋 | 平成4年 | 3DK | 3号 | 下水 | 33,000 | 平屋 | ||||
木原 | 知覧町塩屋14914番地 | 特公賃 | 木造平屋 | 平成5年 | 3DK | 2号 | 浄化槽 | なし | 33,000 | 平屋 | |||
手蓑 | 知覧町郡10358番地1 | 公営 | 鉄筋コンクリート | 昭和61年 | 3DK | 201号 | 浄化槽 | 14,000 | 20,900 | 2階 | |||
水垂 | 知覧町郡14057番地 | 公営 | 鉄筋コンクリート | 昭和55年 | 3DK | G棟301号 | 下水 | 15,800 | 23,500 | 3階 | |||
水垂 | 知覧町郡14057番地 | 公営 | 鉄筋コンクリート | 昭和55年 | 3DK | G棟303号 | 下水 | 15,800 | 23,500 | 3階 | |||
鼻面田 | 知覧町郡14069番地 | 公営 | 鉄筋コンクリート | 昭和52年 | 3DK | A棟12号 | 下水 | 13,000 | 19,400 | 2階 | |||
西福寺 | 知覧町郡16547番地2 | 公営 | 鉄筋コンクリート | 昭和53年 | 3DK |
B棟 11号 |
下水 | 15,300 | 22,800 | 3階 | |||
西福寺 | 知覧町郡16547番地2 | 公営 | 鉄筋コンクリート | 昭和53年 | 3DK |
C棟 6号 |
下水 |
15,300 | 22,800 | 3階 | |||
山田比良 | 知覧町郡14000番地 | 公営 | 木造平屋 | 昭和60年 | 3DK | 2号棟202号 | 下水 | 17,800 | 26,500 | 2階 | |||
瀬世 | 知覧町瀬世5355番地 | 公営 | 鉄筋コンクリート | 昭和54年 | 3DK | D棟101号 | 浄化槽 | 14,700 | 22,000 | 1階 | |||
瀬世 | 知覧町瀬世5213番地 | 公営 | 木造平屋 | 昭和62年 | 3DK | 15号 | 浄化槽 | 13,800 | 20,600 | 平屋 | |||
知覧松山 | 知覧町南別府20790番地4 | 公営 | 鉄筋コンクリート | 昭和54年 | 3DK | E棟104号 | 浄化槽 | 13,200 | 19,600 | 1階 | |||
知覧松山 | 知覧町南別府20790番地4 | 公営 | 鉄筋コンクリート | 昭和54年 | 3DK | E棟203号 | 浄化槽 | 13,200 | 19,600 | 2階 | |||
知覧松山 | 知覧町南別府20790番地4 | 公営 | 鉄筋コンクリート | 昭和62年 | 3DK | I棟101号 | 浄化槽 | 14,500 | 21,600 | 1階 | |||
知覧松山 | 知覧町南別府20790番地4 | 公営 | 鉄筋コンクリート | 昭和62年 | 3DK | I棟301号 | 浄化槽 | 14,500 | 21,600 | 3階 | |||
松ヶ浦 | 知覧町南別府25188番地1 | 公営 | 鉄筋コンクリート | 昭和54年 | 3DK | F棟303号 | 浄化槽 | 13,200 | 19,600 | 3階 | |||
松木 | 知覧町永里5428番地 | 一般 | 木造平屋 | 平成7年 | 3DK | 1号 | 浄化槽 | なし | 33,000 | 平屋 |
団地名 | 住所 | 種別 | 構造 | 建築年 | 間取 | 号数 | トイレ | 浴槽 | 給湯器 | TV アンテナ |
家賃1. | 家賃4. | 階数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
諏訪下 | 川辺町平山3177番地1 | 公営 | 木造平屋 | 平成23年 | 2LDK | 102号 | 浄化槽 | 22,400 | 33,300 | 平屋 | |||
川辺松山 | 川辺町平山6080番地 | 特公賃 | 鉄筋コンクリート | 平成6年 | 1K | A棟202号 | 浄化槽 | 17,000 | 2階 | ||||
川辺松山 | 川辺町平山6080番地 | 特公賃 | 鉄筋コンクリート | 平成6年 | 1K | A棟301号 | 浄化槽 | 17,000 | 3階 | ||||
川辺松山 | 川辺町平山6080番地 | 特公賃 | 鉄筋コンクリート | 平成6年 | 3DK | A棟304号 | 浄化槽 | 33,000 | 3階 | ||||
川辺松山 | 川辺町平山6080番地 | 特公賃 | 鉄筋コンクリート | 平成8年 | 3DK | C棟303号 | 浄化槽 | 33,000 | 3階 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
Copyright (c) Minamikyushu City Office. All Rights Reserved.