更新日:2017年12月1日
ここから本文です。
29年度 | 0-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 100_ | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月末 | 2,548 | 2,832 | 2,305 | 3,272 | 3,522 | 4,527 | 6,457 | 4,521 | 4,239 | 1,360 | 60 | 16,636 | 19,007 | 35,643 | 16,772 |
2月末 | 2,552 | 2,929 | 2,354 | 3,294 | 3,522 | 4,557 | 6,470 | 4,550 | 4,267 | 1,315 | 61 | 16,751 | 19,120 | 35,871 | 16,795 |
1月末 | 2,550 | 2,933 | 2,340 | 3,281 | 3,530 | 4,580 | 6,475 | 4,559 | 4,293 | 1,304 | 58 | 16,763 | 19,140 | 35,903 | 16,811 |
12月末 | 2,556 | 2,922 | 2,341 | 3,294 | 3,525 | 4,619 | 6,499 | 4,538 | 4,288 | 1,310 | 58 | 16,796 | 19,154 | 35,950 | 16,825 |
11月末 | 2,564 | 2,922 | 2,344 | 3,287 | 3,523 | 4,635 | 6,517 | 4,545 | 4,302 | 1,307 | 55 | 16,821 | 19,180 | 36,001 | 16,852 |
10月末 | 2,574 | 2,912 | 2,371 | 3,271 | 3,522 | 4,649 | 6,533 | 4,546 | 4,304 | 1,280 | 54 | 16,829 | 19,187 | 36,016 | 16,849 |
9月末 | 2,566 | 2,913 | 2,378 | 3,264 | 3,515 | 4,660 | 6,566 | 4,530 | 4,301 | 1,284 | 55 | 16,828 | 19,202 | 36,030 | 16,856 |
8月末 | 2,571 | 2,915 | 2,396 | 3,277 | 3,517 | 4,695 | 6,572 | 4,510 | 4,316 | 1,279 | 53 | 16,852 | 19,249 | 36,101 | 16,882 |
7月末 | 2,565 | 2,898 | 2,410 | 3,272 | 3,515 | 4,725 | 6,590 | 4,495 | 4,316 | 1,281 | 51 | 16,853 | 19,265 | 36,118 | 16,899 |
6月末 | 2,561 | 2,908 | 2,413 | 3,289 | 3,512 | 4,752 | 6,601 | 4,483 | 4,308 | 1,288 | 50 | 16,869 | 19,298 | 36,167 | 16,920 |
5月末 | 2,556 | 2,914 | 2,403 | 3,311 | 3,499 | 4,767 | 6,609 | 4,473 | 4,323 | 1,284 | 50 | 16,879 | 19,310 | 36,189 | 16,920 |
4月末 | 2,548 | 2,908 | 2,412 | 3,326 | 3,510 | 4,789 | 6,600 | 4,490 | 4,331 | 1,286 | 52 | 16,900 | 19,352 | 36,252 | 16,955 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
Copyright (c) Minamikyushu City Office. All Rights Reserved.