更新日:2022年6月1日
ここから本文です。
年齢 | 4月末 | 5月末 | 6月末 |
---|---|---|---|
0-9 | 2,233 | 2,212 | 2,205 |
10-19 | 2,507 | 2,523 | 2,537 |
20-29 | 1,990 | 1,974 | 1,990 |
30-39 | 2,832 | 2,818 | 2,834 |
40-49 | 3,410 | 3,402 | 3,382 |
50-59 | 3,820 | 3,817 | 3,834 |
60-69 | 5,806 | 5,783 | 5,748 |
70-79 | 5,030 | 5,050 | 5,065 |
80-89 | 3,850 | 3,847 | 3,840 |
90-99 | 1,492 | 1,491 | 1,489 |
100- | 71 | 71 | 71 |
男 | 15,461 | 15,434 | 15,423 |
女 | 17,580 | 17,554 | 17,572 |
計 | 33,041 | 32,988 | 32,995 |
世帯数 | 16,585 | 16,367 | 16,404 |
年齢 | 7月末 | 8月末 | 9月末 |
---|---|---|---|
0-9 | 2,192 | 2,181 | 2,172 |
10-19 | 2,537 | 2,540 | 2,547 |
20-29 | 1,995 | 1,994 | 2,000 |
30-39 | 2,808 | 2,788 | 2,781 |
40-49 | 3,396 | 3,408 | 3,419 |
50-59 | 3,800 | 3,778 | 3,771 |
60-69 | 5,741 | 5,733 | 5,697 |
70-79 | 5,077 | 5,082 | 5,102 |
80-89 | 3,822 | 3,811 | 3,794 |
90-99 | 1,485 | 1,484 | 1,477 |
100- | 70 | 69 | 65 |
男 | 15,399 | 15,374 | 15,372 |
女 | 17,524 | 17,494 | 17,453 |
計 | 32,923 | 32,868 | 32,825 |
世帯数 | 16,372 | 16,354 | 16,349 |
年齢 | 10月末 | 11月末 | 12月末 |
---|---|---|---|
0-9 | 2,174 | 2,166 | 2,143 |
10-19 | 2,550 | 2,563 | 2,577 |
20-29 | 1,990 | 2,000 | 1,995 |
30-39 | 2,778 | 2,772 | 2,763 |
40-49 | 3,419 | 3,420 | 3,411 |
50-59 | 3,763 | 3,749 | 3,758 |
60-69 | 5,672 | 5,662 | 5,649 |
70-79 | 5,121 | 5,135 | 5,139 |
80-89 | 3,785 | 3,777 | 3,766 |
90-99 | 1,475 | 1,464 | 1,469 |
100- | 67 | 69 | 71 |
男 | 15,369 | 15,351 | 15,345 |
女 | 17,425 | 17,426 | 17,396 |
計 | 32,794 | 32,777 | 32,741 |
世帯数 | 16,338 | 16,354 | 16,348 |
年齢 | 1月末 |
---|---|
0-9 | 2,134 |
10-19 | 2,584 |
20-29 | 1,981 |
30-39 | 2,751 |
40-49 | 3,415 |
50-59 | 3,733 |
60-69 | 5,626 |
70-79 | 5,157 |
80-89 | 3,741 |
90-99 | 1,466 |
100- | 71 |
男 | 15,298 |
女 | 17,361 |
計 | 32,659 |
世帯数 | 16,301 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
Copyright (c) Minamikyushu City Office. All Rights Reserved.