JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果(2023年度版)
表明日
2024年02月13日
試験実施期間
2023年12月14日~2023年12月21日
満たしている適合レベル及び対応度
レベルA一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ
- ランダムに選択した29ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
No. | ページタイトル | URL |
---|---|---|
1 | ホーム | https://www.city.minamikyushu.lg.jp/ |
2 | 女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画 | https://www.city.minamikyushu.lg.jp/soshikikarasagasu/somuka/somujinji/1/167.html |
3 | 事業者のマイナンバー制度 | https://www.city.minamikyushu.lg.jp/soshikikarasagasu/kikakuka/johoseisaku/1/680.html |
4 | 南九州市にインターネットの光回線は入っていますか? | https://www.city.minamikyushu.lg.jp/soshikikarasagasu/kikakuka/johoseisaku/4/2230.html |
5 | 学校給食の献立表 | https://www.city.minamikyushu.lg.jp/soshikikarasagasu/gakkokyushokucenter/kanri/1437.html |
6 | 南九州市学校のあり方検討委員会 | https://www.city.minamikyushu.lg.jp/soshikikarasagasu/kyoikusomuka/somukakari/107.html |
7 | 介護保険とは? | https://www.city.minamikyushu.lg.jp/soshikikarasagasu/chojukaigoka/kaigohoken/283.html |
8 | 多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要 | https://www.city.minamikyushu.lg.jp/soshikikarasagasu/kochirimmuka/kanri/476.html |
9 | 都市計画図及び用途地域図 | https://www.city.minamikyushu.lg.jp/soshikikarasagasu/toshiseisakuka/toshikeikaku/1448.html |
10 | 頴娃准看護学校卒業生の皆様へ | https://www.city.minamikyushu.lg.jp/soshikikarasagasu/kyoikusomuka/somukakari/106.html |
11 | 大久保のひまわり | https://www.city.minamikyushu.lg.jp/soshikikarasagasu/shokokankoka/kankokoryu/1291.html |
12 | 新庁舎建設に関する市民アンケート | https://www.city.minamikyushu.lg.jp/soshikikarasagasu/shinchoshakensetsusuishinka/shinchoshakensetsusuishin/2/1908.html |
13 | のぎく園デイサービス | https://www.city.minamikyushu.lg.jp/soshikikarasagasu/chojukaigoka/kaigohoken/523.html |
14 | かせだうち | https://www.city.minamikyushu.lg.jp/soshikikarasagasu/bunkazaika/bunkazai/192.html |
15 | 水道料金について | https://www.city.minamikyushu.lg.jp/soshikikarasagasu/suidoka/gyomukakari/253.html |
16 | 会計年度任用職員の登録方法について教えてほしい。 | https://www.city.minamikyushu.lg.jp/soshikikarasagasu/somuka/somujinji/5/2250.html |
17 | 水が漏れているときは! | https://www.city.minamikyushu.lg.jp/soshikikarasagasu/suidoka/gyomukakari/429.html |
18 | 農道等の維持管理について | https://www.city.minamikyushu.lg.jp/soshikikarasagasu/kochirimmuka/kanri/1181.html |
19 | 南九州市頴娃農業開発研修センター | https://www.city.minamikyushu.lg.jp/soshikikarasagasu/noseika/sogokenshu/1150.html |
20 | 南九州市役所頴娃支所 | https://www.city.minamikyushu.lg.jp/soshikikarasagasu/somuka/somujinji/2/1378.html |
21 | 南九州市知覧平和公園陸上競技場 | https://www.city.minamikyushu.lg.jp/soshikikarasagasu/hokentaiikuka/shimintaiiku/952.html |
22 | 【市指定無形民俗】十五夜横引き | https://www.city.minamikyushu.lg.jp/soshikikarasagasu/bunkazaika/bunkazai/193.html |
23 | インターネット公売各種様式 | https://www.city.minamikyushu.lg.jp/soshikikarasagasu/shunotaisakuka/shunotaisaku/1698.html |
24 | 知覧特攻平和会館の開館日と開館時間を知りたい | https://www.city.minamikyushu.lg.jp/soshikikarasagasu/chirantokkoheiwakaikan/kanri/2257.html |
25 | 開発行為の許可について | https://www.city.minamikyushu.lg.jp/soshikikarasagasu/toshiseisakuka/toshikeikaku/860.html |
26 | 令和5年度鹿児島県茶品評会審査結果について | https://www.city.minamikyushu.lg.jp/soshikikarasagasu/chagyoka/chagyokakari/1777.html |
27 | 健康相談について | https://www.city.minamikyushu.lg.jp/soshikikarasagasu/kenkozoshinka/kenkosuishin/454.html |
28 | 監査等の結果 | https://www.city.minamikyushu.lg.jp/soshikikarasagasu/kansaiinjimukyoku/kansa/506.html |
29 | 主な補助事業(畜産) | https://www.city.minamikyushu.lg.jp/soshikikarasagasu/chikusanka/chikusan/1182.html |
30 | 職員の給与について知りたい。 | https://www.city.minamikyushu.lg.jp/soshikikarasagasu/somuka/somujinji/5/2187.html |
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
- 【適用】その達成基準に該当するコンテンツがある場合は「適用」、該当箇所がない場合は「適用なし」となります。
- 【結果】その達成基準を満たしている場合は「適合」、満たしていない場合は「不適合」となります。
- 該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となります。
この記事に関するお問い合わせ先
【企画課 情報政策係】
電話番号:0993-83-2511
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年02月13日
公開日:2024年02月13日