河川海域の水質調査結果について
市では河川及び海域について,毎年2回(夏,冬)の水質調査を行っています。
調査地点は,南九州市内の河川,海域及び湖沼です。
調査地点
1 調査結果(河川)
令和5年度水質検査結果(河川) (PDFファイル: 83.2KB)
過年度河川水質調査結果(令和4年度~平成28年度) (PDFファイル: 1.2MB)
2 調査結果(海域)
令和5年度水質検査結果(海域) (PDFファイル: 78.6KB)
過年度海域水質調査結果(令和4年度~平成28年度) (PDFファイル: 78.7KB)
3 調査結果(ゴルフ場下流域)
令和5年度水質検査結果(ゴルフ場下流域) (PDFファイル: 74.7KB)
4 調査結果(湖沼)
令和5年度水質検査結果(湖沼) (PDFファイル: 71.5KB)
用語解説
pH(水素イオン濃度) | 酸性,アルカリ性を示す指標となるものです。 7が中性で7未満が酸性,7を越えるとアルカリ性となります。 |
---|---|
BOD(生物化学的酸素要求量) | 川の中の微生物(細菌)が水中に存在する汚濁物質(有機物)を分解するときには,人が呼吸 をするように酸素を使います。 有機物による水質汚濁が進んでいる場合は,水中に存在する有機物の量が多いので,微生物の数が増えて微生物が有機物を分解するときに消費する酸素量も多くなります。 このことから,水中の微生物が有機物を分解するときに消費する酸素量をもって水中に存在する水質汚濁物質の量の指標としたものがBODです。 |
COD(化学的酸素要求量) | 水中の有機物を酸化剤で分解する際に消費される酸化剤の量を酸素量に換算したもので,CODが高いと汚濁していることを示します。 湖沼や海域の水質汚濁の一般指標として用いられています。 |
SS(浮遊物質量) | 水中に浮遊する又は懸濁している直径2ミリメートル以下の物質の量のことです。 SSの値が大きいほど,水の透明度などの外観が悪化するほか,魚のえら呼吸や水中植物の光合成に影響することもあります。 |
DO(溶存酸素量) | 大気中から水に溶け込んでいる酸素の量のことです。 水質汚濁の程度によっても変化し,水中の有機物の量が多い場合は,有機物が分解する際に消費される酸素量が大きくなるので,DOの値は小さくなります。 きれいな水では,水中の酸素を消費する汚濁物質が少ないので,DOの値は大きくなります。 |
大腸菌数 | 大腸菌及び大腸菌と性質が似ている細菌の数のことをいい,水中の大腸菌数は,し尿汚染の指標として用いられています。 |
nーヘキサン抽出物質 | 水中の油分等を表す指標としてもちいられています。 動植物油脂,脂肪酸,脂肪酸エステル,リン脂質などの脂肪酸誘導体,ワックスグリース,石油系炭化水素等の総称で,溶媒であるnーヘキサンにより抽出される不揮発性物質のことを指します。 |
T-N(全窒素) | 水中の富栄養化の指標として用いられています。 窒素は,植物の生育に不可欠なものですが,大量な窒素が水中にあると富栄養化が進み,植物プランクトンの異常増殖を引き起こすとみられています。 |
TーP(全燐) | 水中の富栄養化の指標として用いられています。 窒素と同様に植物の生育に不可欠なものですが,大量の燐が水中にあると富栄養化が進み,植物プランクトンの異常増殖を引き起こすとみられています。 |
この記事に関するお問い合わせ先
【市民生活課 環境保全係】
電話番号:0993-56-1111
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年05月09日
公開日:2023年12月01日