南九州市の人口統計(平成31年度・令和元年度)
| 年齢 | 4月末 | 5月末 | 6月末 | 7月末 | 
|---|---|---|---|---|
| 0-9 | 2,506 | 2,509 | 2,497 | 2,485 | 
| 10-19 | 2,761 | 2,758 | 2,769 | 2,765 | 
| 20-29 | 2,282 | 2,254 | 2,247 | 2,256 | 
| 30-39 | 3,168 | 3,181 | 3,168 | 3,148 | 
| 40-49 | 3,516 | 3,508 | 3,506 | 3,506 | 
| 50-59 | 4,294 | 4,283 | 4,273 | 4,256 | 
| 60-69 | 6,319 | 6,312 | 6,304 | 6,294 | 
| 70-79 | 4,616 | 4,626 | 4,644 | 4,673 | 
| 80-89 | 4,170 | 4,165 | 4,147 | 4,125 | 
| 90-99 | 1,401 | 1,398 | 1,400 | 1,408 | 
| 100- | 54 | 56 | 56 | 58 | 
| 男 | 16,359 | 16,339 | 16,318 | 16,305 | 
| 女 | 18,728 | 18,711 | 18,693 | 18,669 | 
| 計 | 35,087 | 35,050 | 35,011 | 34,974 | 
| 世帯数 | 16,765 | 16,750 | 16,733 | 16,733 | 
| 年齢 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 
|---|---|---|---|---|
| 0-9 | 2,469 | 2,468 | 2,464 | 2,453 | 
| 10-19 | 2,757 | 2,761 | 2,756 | 2,771 | 
| 20-29 | 2,272 | 2,264 | 2,272 | 2,262 | 
| 30-39 | 3,120 | 3,111 | 3,100 | 3,089 | 
| 40-49 | 3,525 | 3,526 | 3,517 | 3,520 | 
| 50-59 | 4,228 | 4,217 | 4,216 | 4,187 | 
| 60-69 | 6,271 | 6,266 | 6,250 | 6,228 | 
| 70-79 | 4,705 | 4,709 | 4,728 | 4,748 | 
| 80-89 | 4,122 | 4,127 | 4,110 | 4,090 | 
| 90-99 | 1,401 | 1,383 | 1,392 | 1,406 | 
| 100- | 59 | 60 | 60 | 58 | 
| 男 | 16,284 | 16,270 | 16,267 | 16,247 | 
| 女 | 18,645 | 18,622 | 18,598 | 18,565 | 
| 計 | 34,929 | 34,892 | 34,865 | 34,812 | 
| 世帯数 | 16,737 | 16,727 | 16,724 | 16,701 | 
| 年齢 | 12月末 | 1月末 | 2月末 | 3月末 | 
|---|---|---|---|---|
| 0-9 | 2,439 | 2,436 | 2,422 | 2,415 | 
| 10-19 | 2,794 | 2,798 | 2,819 | 2,711 | 
| 20-29 | 2,240 | 2,230 | 2,238 | 2,194 | 
| 30-39 | 3,068 | 3,071 | 3,063 | 3,050 | 
| 40-49 | 3,523 | 3,525 | 3,526 | 3,507 | 
| 50-59 | 4,172 | 4,135 | 4,118 | 4,076 | 
| 60-69 | 6,219 | 6,210 | 6,186 | 6,178 | 
| 70-79 | 4,763 | 4,791 | 4,789 | 4,780 | 
| 80-89 | 4,070 | 4,053 | 4,045 | 4,028 | 
| 90-99 | 1,421 | 1,429 | 1,436 | 1,450 | 
| 100- | 60 | 59 | 61 | 63 | 
| 男 | 16,230 | 16,217 | 16,206 | 16,082 | 
| 女 | 18,539 | 18,520 | 18,497 | 18,370 | 
| 計 | 34,769 | 34,737 | 34,703 | 34,452 | 
| 世帯数 | 16,688 | 16,677 | 16,677 | 16,664 | 
この記事に関するお問い合わせ先
【市民生活課 市民係】
電話番号:0993-56-1111
メールでのお問い合わせはこちら





              
          
          
          
更新日:2023年12月01日
公開日:2023年12月01日