南九州市の人口統計(令和7年度)
年齢 | 4月末 |
---|---|
0-9 | 1,834 |
10-19 | 2,399 |
20-29 | 1,910 |
30-39 | 2,508 |
40-49 | 3,336 |
50-59 | 3,516 |
60-69 | 5,168 |
70-79 | 5,482 |
80-89 | 3,423 |
90-99 | 1,445 |
100- | 77 |
男 | 14,744 |
女 | 16,354 |
計 | 31,098 |
世帯数 | 16,155 |
この記事に関するお問い合わせ先
【市民生活課 市民係】
電話番号:0993-56-1111
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2025年05月01日
公開日:2025年05月01日