南九州市の人口統計(令和7年度)

更新日:2025年07月01日

公開日:2025年05月01日

ページID: 9227

令和7年度南九州市人口統計(4月末-6月末)

年齢 4月末 5月末 6月末
0-9 1,834 1,819 1,805
10-19 2,399 2,417 2,412
20-29 1,910 1,897 1,861
30-39 2,508 2,499 2,485
40-49 3,336 3,333 3,328
50-59 3,516 3,497 3,503
60-69 5,168 5,165 5,151
70-79 5,482 5,502 5,521
80-89 3,423 3,409 3,385
90-99 1,445 1,433 1,427
100- 77 77 76
14,744 14,707 14,663
16,354 16,341 16,291
31,098 31,048 30,954
世帯数 16,155 16,133 16,070

この記事に関するお問い合わせ先