市営住宅入居者募集について
市営住宅の入居者募集を次のとおり実施します。
ただし,災害等の被災者から申し込みがあった場合,被災者を優先する場合もありますので,予めご了承ください。
申込受付期間
令和7年4月21日(月曜日)から令和7年5月2日(金曜日)まで
募集戸数
24戸
- 頴娃地域:8戸
- 知覧地域:12戸
- 川辺地域:4戸
申込者多数時の抽選日
令和7年5月16日(金曜日)
時間については,抽選会案内送付時に案内いたします。
入居決定
- 募集期間終了後,概ね2週間後に決定通知書等を送付します。
抽選になった方には,抽選日の翌週に決定通知書等を送付します。
- 申込書類については,下記表の種別欄を押してご確認ください。
(申込者及び申込まれる住宅によって,入居条件や提出書類が異なります。)
- 市が認める場合,単身用住宅に少人数世帯で入居できます。
- 地域活性化住宅は,建設時から15年経過すると市による管理は終了します。
以降は,新たに家主と契約(家賃の変更等)を結ばなければなりません。
また,地域活性化住宅については,申込者が複数の場合,抽選ではなく優先入居の条件もありますので,ご注意ください。
- 募集住宅に対し,申込者多数の場合は抽選となります。
- 抽選になった場合は,令和7年5月9日(金曜日)に抽選の案内を送付します。
- 公営住宅の家賃は,入居者の所得等によって異なり,下記表の家賃1から家賃4まで(目安)となります。
- 特定公共賃貸住宅(特公賃住宅),一般住宅,地域活性化住宅の家賃は固定です。
- 駐車場の利用は,1世帯につき1台限りで月額520円となります。
- 団地によっては,家賃のほかに共益費(浄化槽管理費,外灯電気代等)の負担が必要な場合があります。
- 住宅によっては修繕を行いますので,入居できるのは修繕終了後になります。
- 浴槽なし,給湯器なし,TVアンテナなしの住宅は入居者で設置していただきます。
- 入居申込み等についてのお問い合わせは,ページ下位にある「この記事に関するお問い合わせ先」までご連絡ください。
- 当月に申込があり,入居決定になった住宅があった場合,翌月には募集住宅の変更があります。
頴娃地区
団地名 | 住所 | 種別 | 構造 | 建築年 | 間取 | 号数 | トイレ | 浴槽 | 給湯器 | TVアンテナ | 家賃1. | 家賃4. | 階数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市営住宅 特公賃大久保団地 | 頴娃町郡1397番地1 | 特公賃 | 木造平屋 | 平成6年 | 3DK | 3号 | 浄化槽 | なし | なし | 35,000 | 平屋 | ||
市営住宅 特公賃大川団地 | 頴娃町別府6784番地1 | 特公賃 | 木造平屋 | 平成8年 | 3DK | 3号 | 浄化槽 | なし | 36,000 | 平屋 | |||
市営住宅 公営ふもと坂上団地 | 頴娃町郡9520番地2 | 公営 | 簡易平屋 | 昭和50年 | 3K | 5号 | 汲取り | なし | なし | なし | 5,200 | 7,700 | 平屋 |
市営住宅 公営吟ノ場団地 | 頴娃町郡9326番地1 | 公営 | 簡易平屋 | 昭和56年 | 3DK | 2号 | 汲取り | なし | なし | なし | 11,400 | 17,100 | 平屋 |
市営住宅 公営三俣団地(鉄筋) | 頴娃町牧之内2943番地1 | 公営 | 鉄筋コンクリート | 昭和63年 | 3DK | 202号 | 浄化槽 | 15,800 | 23,500 | 2階 | |||
市営住宅 公営粟ヶ窪団地「イセキ農機前」 | 頴娃町牧之内8818番地1 | 公営 | 簡易平屋 | 昭和58年 | 3DK | 9号 | 汲取り | なし | なし | なし | 12,200 | 18,100 | 平屋 |
市営住宅公営青戸上団地 | 頴娃町上別府6486番地25 | 公営 | 木造平屋 | 平成5年 | 3DK | 1号 | 浄化槽 | なし | なし | 15,800 | 23,600 | 平屋 | |
市営住宅 公営石垣団地 | 頴娃町別府165番地1 | 公営 | 鉄筋コンクリート | 平成9年 | 3DK | 20号 | 浄化槽 | 18,900 | 28,100 | 2階 |
種別
知覧地区
団地名 | 住所 | 種別 | 構造 | 建築年 | 間取 | 号数 | トイレ | 浴槽 | 給湯器 | TV アンテナ |
家賃1. | 家賃4. | 階数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市営住宅特公賃大堀迫団地 | 知覧町郡4570番地1 | 特公賃 | 木造平屋 | 平成6年 | 3DK | 2号 | 下水 | 35,000 | 平屋 | ||||
市営住宅特公賃みずほ団地 | 知覧町瀬世4600番地5 | 特公賃 | 木造平屋 | 平成9年 | 3DK | 1号 | 浄化槽 | なし | 36,000 | 平屋 | |||
市営住宅 公営手蓑団地 | 知覧町郡10358番地1 | 公営 | 鉄筋コンクリート | 昭和61年 | 3DK | 201号 | 浄化槽 | 14,000 | 20,900 | 2階 | |||
市営住宅 公営水垂団地G棟 | 知覧町郡14057番地 | 公営 | 鉄筋コンクリート | 昭和55年 | 3DK | G棟301号 | 下水 | 15,800 | 23,500 | 3階 | |||
市営住宅 公営水垂団地G棟 | 知覧町郡14057番地 | 公営 | 鉄筋コンクリート | 昭和55年 | 3DK | G棟303号 | 下水 | 15,800 | 23,500 | 3階 | |||
市営住宅 公営鼻面田団地A棟 | 知覧町郡14069番地 | 公営 | 鉄筋コンクリート | 昭和52年 | 3DK | A棟12号 | 下水 | 13,000 | 19,400 | 3階 | |||
市営住宅 公営西福寺団地B・C棟 | 知覧町郡16547番地2 | 公営 | 鉄筋コンクリート | 昭和53年 | 3DK |
B棟 11号 |
下水 | 15,300 | 22,800 | 3階 | |||
市営住宅 公営知覧松山団地E・I棟 | 知覧町南別府20790番地4 | 公営 | 鉄筋コンクリート | 昭和54年 | 3DK | E棟203号 | 浄化槽 | 13,200 | 19,600 | 2階 | |||
市営住宅 公営知覧松山団地E・I棟 | 知覧町南別府20790番地4 | 公営 | 鉄筋コンクリート | 昭和62年 | 3DK | I棟101号 | 浄化槽 | 14,500 | 21,600 | 1階 | |||
市営住宅 公営松ヶ浦団地F棟 | 知覧町南別府25188番地1 | 公営 | 鉄筋コンクリート | 昭和54年 | 3DK | F棟303号 | 浄化槽 | 13,200 | 19,600 | 3階 | |||
知覧町永里5428番地 | 一般 | 木造平屋 | 平成7年 | 3DK | 1号 | 浄化槽 | なし | 33,000 |
平屋 |
||||
市営住宅一般水垂団地(単身用) | 知覧町郡14057番地 | 一般 | 木造2階建て | 平成3年 | 1DK | 101号 | 下水 | 15,000 | 1階 |
種別
川辺地区
団地名 | 住所 | 種別 | 構造 | 建築年 | 間取 | 号数 | トイレ | 浴槽 | 給湯器 | TV アンテナ |
家賃1. | 家賃4. | 階数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市営住宅 公営・特公賃川辺松山団地 | 川辺町平山6080番地 | 特公賃 | 鉄筋コンクリート | 平成6年 | 1K | A棟202号 | 浄化槽 | 17,000 | 2階 | ||||
市営住宅 公営・特公賃川辺松山団地 | 川辺町平山6080番地 | 特公賃 | 鉄筋コンクリート | 平成6年 | 1K | A棟301号 | 浄化槽 | 17,000 | 3階 | ||||
市営住宅 一般本門団地 | 川辺町上山田1976番地1 | 一般 | 木造平屋 | 平成3年 | 3DK | 1号 | 浄化槽 | 25,000 | 平屋 | ||||
市営住宅地域活性化大丸中ノ薗住宅 | 川辺町上山田1290番地4 | 地域活性化 | 木造平屋 | 平成24年 | 3DK | 1号 | 浄化槽 | 30,000 | 40,000 | 平屋 |
種別
この記事に関するお問い合わせ先
【都市政策課 市営住宅係】
電話番号:0993-83-2511
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2025年04月21日
公開日:2023年12月01日