南九州市の人口統計(令和8年度)
| 年齢 | 4月末 | 5月末 | 6月末 |
|---|---|---|---|
| 0-9 | 1,658 | - | - |
| 10-19 | 2,380 | - | - |
| 20-29 | 1,960 | - | - |
| 30-39 | 2,370 | - | - |
| 40-49 | 3,255 | - | - |
| 50-59 | 3,512 | - | - |
| 60-69 | 4,942 | - | - |
| 70-79 | 5,725 | - | - |
| 80-89 | 3,184 | - | - |
| 90-99 | 1,433 | - | - |
| 100- | 83 | - | - |
| 男 | 14,559 | - | - |
| 女 | 15,943 | - | - |
| 計 | 30,502 | - | - |
| 世帯数 | 16,122 | - | - |
この記事に関するお問い合わせ先
【市民生活課 市民係】
電話番号:0993-56-1111
メールでのお問い合わせはこちら





更新日:2026年05月01日
公開日:2026年05月01日