南九州市の人口統計(平成19年度)

更新日:2023年12月01日

公開日:2023年12月01日

ページID: 4266
平成19年度南九州市の人口統計(12月末~3月末)
年齢 12月末 1月末 2月末 3月末
0-9 3,172 3,153 3,154 3,122
10-19 4,166 4,181 4,184 4,034
20-29 3,591 3,573 3,583 3,469
30-39 3,538 3,531 3,544 3,516
40-49 4,682 4,647 4,619 4,570
50-59 6,622 6,596 6,592 6,568
60-69 5,087 5,108 5,112 5,065
70-79 6,296 6,301 6,279 6,206
80-89 4,075 4,076 4,076 4,123
90-99 822 826 833 868
100_ 22 23 25 25
42,073 42,015 42,001 41,566

この記事に関するお問い合わせ先

【市民生活課 市民係】
電話番号:0993-56-1111
メールでのお問い合わせはこちら