南九州市の人口統計(平成21年度)
| 年齢 | 4月末 | 5月末 | 6月末 | 7月末 | 
|---|---|---|---|---|
| 0-9 | 3,061 | 3,053 | 3,059 | 3,055 | 
| 10-19 | 3,806 | 3,804 | 3,807 | 3,806 | 
| 20-29 | 3,336 | 3,347 | 3,345 | 3,335 | 
| 30-39 | 3,539 | 3,533 | 3,531 | 3,528 | 
| 40-49 | 4,338 | 4,329 | 4,320 | 4,295 | 
| 50-59 | 6,483 | 6,478 | 6,470 | 6,466 | 
| 60-69 | 5,172 | 5,183 | 5,211 | 5,237 | 
| 70-79 | 6,073 | 6,068 | 6,042 | 6,013 | 
| 80-89 | 4,207 | 4,206 | 4,235 | 4,254 | 
| 90-99 | 905 | 900 | 892 | 886 | 
| 100- | 23 | 25 | 25 | 28 | 
| 計 | 40,943 | 40,926 | 40,937 | 40,903 | 
| 年齢 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 
|---|---|---|---|---|
| 0-9 | 3,023 | 3,001 | 2,994 | 2,998 | 
| 10-19 | 3,810 | 3,808 | 3,814 | 3,811 | 
| 20-29 | 3,311 | 3,321 | 3,317 | 3,301 | 
| 30-39 | 3,537 | 3,525 | 3,527 | 3,523 | 
| 40-49 | 4,275 | 4,261 | 4,249 | 4,226 | 
| 50-59 | 6,432 | 6,426 | 6,416 | 6,396 | 
| 60-69 | 5,276 | 5,289 | 5,301 | 5,322 | 
| 70-79 | 6,001 | 6,008 | 5,993 | 5,973 | 
| 80-89 | 4,267 | 4,267 | 4,282 | 4,298 | 
| 90-99 | 889 | 882 | 888 | 903 | 
| 100- | 28 | 27 | 25 | 24 | 
| 計 | 40,849 | 40,815 | 40,806 | 40,775 | 
| 年齢 | 12月末 | 1月末 | 2月末 | 3月末 | 
|---|---|---|---|---|
| 0-9 | 3,011 | 3,008 | 3,011 | 2,997 | 
| 10-19 | 3,803 | 3,799 | 3,793 | 3,660 | 
| 20-29 | 3,305 | 3,314 | 3,309 | 3,250 | 
| 30-39 | 3,529 | 3,523 | 3,517 | 3,491 | 
| 40-49 | 4,214 | 4,173 | 4,156 | 4,127 | 
| 50-59 | 6,380 | 6,378 | 6,367 | 6,331 | 
| 60-69 | 5,338 | 5,356 | 5,368 | 5,354 | 
| 70-79 | 5,926 | 5,903 | 5,884 | 5,850 | 
| 80-89 | 4,327 | 4,339 | 4,340 | 4,346 | 
| 90-99 | 909 | 912 | 930 | 958 | 
| 100- | 26 | 23 | 22 | 27 | 
| 計 | 40,768 | 40,728 | 40,697 | 40,391 | 
この記事に関するお問い合わせ先
【市民生活課 市民係】
電話番号:0993-56-1111
メールでのお問い合わせはこちら





 
               
           
           
          
更新日:2023年12月01日
公開日:2023年12月01日