南九州市の人口統計(平成29年度)

更新日:2023年12月01日

公開日:2023年12月01日

ページID: 4276
平成29年度南九州市人口統計(4月末~7月末)
年齢 4月末 5月末 6月末 7月末
0-9 2,548 2,556 2,561 2,565
10-19 2,908 2,914 2,908 2,898
20-29 2,412 2,403 2,413 2,410
30-39 3,326 3,311 3,289 3,272
40-49 3,510 3,499 3,512 3,515
50-59 4,789 4,767 4,752 4,725
60-69 6,600 6,609 6,601 6,590
70-79 4,490 4,473 4,483 4,495
80-89 4,331 4,323 4,308 4,316
90-99 1,286 1,284 1,288 1,281
100_ 52 50 50 51
16,900 16,879 16,869 16,853
19,352 19,310 19,298 19,265
36,252 36,189 36,167 36,118
世帯数 16,955 16,920 16,920 16,899
平成29年度南九州市人口統計(8月末~11月末)
年齢 8月末 9月末 10月末 11月末
0-9 2,571 2,566 2,574 2,564
10-19 2,915 2,913 2,912 2,922
20-29 2,396 2,378 2,371 2,344
30-39 3,277 3,264 3,271 3,287
40-49 3,517 3,515 3,522 3,523
50-59 4,695 4,660 4,649 4,635
60-69 6,572 6,566 6,533 6,517
70-79 4,510 4,530 4,546 4,545
80-89 4,316 4,301 4,304 4,302
90-99 1,279 1,284 1,280 1,307
100_ 53 55 54 55
16,852 16,828 16,829 16,821
19,249 19,202 19,187 19,180
36,101 36,030 36,016 36,001
世帯数 16,882 16,856 16,849 16,852
平成29年度南九州市人口統計(12月末~3月末)
年齢 12月末 1月末 2月末 3月末
0-9 2,556 2,550 2,552 2,548
10-19 2,922 2,933 2,929 2,832
20-29 2,341 2,340 2,354 2,305
30-39 3,294 3,281 3,294 3,272
40-49 3,525 3,530 3,522 3,522
50-59 4,619 4,580 4,557 4,527
60-69 6,499 6,475 6,470 6,457
70-79 4,538 4,559 4,550 4,521
80-89 4,288 4,293 4,267 4,239
90-99 1,310 1,304 1,315 1,360
100_ 58 58 61 60
16,796 16,763 16,751 16,636
19,154 19,140 19,120 19,007
35,950 35,903 35,871 35,643
世帯数 16,825 16,811 16,795 16,772

この記事に関するお問い合わせ先

【市民生活課 市民係】
電話番号:0993-56-1111
メールでのお問い合わせはこちら