南九州市の人口統計(平成30年度)

更新日:2023年12月01日

公開日:2023年12月01日

ページID: 4277
平成30年度南九州市人口統計(4月末~7月末)
年齢 4月末 5月末 6月末 7月末
0-9 2,566 2,550 2,551 2,557
10-19 2,819 2,829 2,837 2,826
20-29 2,321 2,332 2,324 2,337
30-39 3,281 3,266 3,263 3,262
40-49 3,522 3,517 3,528 3,524
50-59 4,532 4,539 4,520 4,499
60-69 6,447 6,425 6,417 6,420
70-79 4,526 4,550 4,554 4,557
80-89 4,259 4,255 4,245 4,232
90-99 1,349 1,354 1,360 1,361
100- 60 57 56 55
16,661 16,657 16,640 16,636
19,021 19,017 19,015 18,994
35,682 35,674 35,655 35,630
世帯数 16,809 16,834 16,836 16,829
平成30年度南九州市人口統計(8月末~11月末)
年齢 8月末 9月末 10月末 11月末
0-9 2,551 2,539 2,529 2,524
10-19 2,829 2,833 2,850 2,848
20-29 2,345 2,334 2,340 2,338
30-39 3,247 3,261 3,251 3,242
40-49 3,514 3,512 3,517 3,521
50-59 4,479 4,454 4,428 4,399
60-69 6,410 6,405 6,404 6,385
70-79 4,572 4,578 4,581 4,579
80-89 4,229 4,218 4,211 4,196
90-99 1,358 1,357 1,364 1,369
100- 54 54 54 54
16,613 16,588 16,588 16,554
18,975 18,957 16,941 18,901
35,588 35,545 35,529 35,455
世帯数 16,805 16,800 16,802 16,769
平成30年度南九州市人口統計(12月末~3月末)
年齢 12月末 1月末 2月末 3月末
0-9 2,517 2,532 2,530 2,513
10-19 2,859 2,858 2,863 2,755
20-29 2,340 2,336 2,355 2,264
30-39 3,228 3,203 3,198 3,182
40-49 3,506 3,517 3,509 3,500
50-59 4,381 4,348 4,333 4,315
60-69 6,374 6,339 6,332 6,306
70-79 4,601 4,610 4,613 4,605
80-89 4,186 4,207 4,189 4,166
90-99 1,369 1,375 1,380 1,405
100- 54 55 54 54
16,527 16,504 16,503 16,336
18,888 18,876 18,853 18,729
35,415 35,380 35,356 35,065
世帯数 16,771 16,756 16,741 16,714

この記事に関するお問い合わせ先

【市民生活課 市民係】
電話番号:0993-56-1111
メールでのお問い合わせはこちら