南九州市の人口統計(令和2年度)
年齢 | 4月末 | 5月末 | 6月末 | 7月末 |
---|---|---|---|---|
0-9 | 2,418 | 2,411 | 2,409 | 2,400 |
10-19 | 2,705 | 2,709 | 2,719 | 2,719 |
20-29 | 2,217 | 2,206 | 2,190 | 2,179 |
30-39 | 3,058 | 3,049 | 3,039 | 3,030 |
40-49 | 3,510 | 3,498 | 3,500 | 3,487 |
50-59 | 4,072 | 4,063 | 4,055 | 4,045 |
60-69 | 6,190 | 6,181 | 6,171 | 6,157 |
70-79 | 4,776 | 4,785 | 4,806 | 4,832 |
80-89 | 4,031 | 4,031 | 4,017 | 4,008 |
90-99 | 1,447 | 1,447 | 1,445 | 1,438 |
100- | 62 | 61 | 60 | 59 |
男 | 16,092 | 16,078 | 16,066 | 16,050 |
女 | 18,394 | 18,363 | 18,345 | 18,304 |
計 | 34,486 | 34,441 | 34,411 | 34,354 |
世帯数 | 16,722 | 16,717 | 16,722 | 16,691 |
年齢 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 |
---|---|---|---|---|
0-9 | 2,383 | 2,375 | 2,369 | 2,363 |
10-19 | 2,721 | 2,724 | 2,724 | 2,745 |
20-29 | 2,175 | 2,169 | 2,150 | 2,142 |
30-39 | 3,007 | 2,999 | 2,994 | 2,984 |
40-49 | 3,490 | 3,477 | 3,470 | 3,472 |
50-59 | 4,050 | 4,030 | 4,022 | 4,024 |
60-69 | 6,143 | 6,140 | 6,111 | 6,083 |
70-79 | 4,853 | 4,847 | 4,868 | 4,873 |
80-89 | 3,989 | 3,993 | 3,985 | 3,983 |
90-99 | 1,436 | 1,450 | 1,448 | 1,455 |
100- | 60 | 57 | 56 | 57 |
男 | 16,025 | 16,001 | 15,969 | 15,955 |
女 | 18,282 | 18,260 | 18,228 | 18,226 |
計 | 34,307 | 34,261 | 34,197 | 34,181 |
世帯数 | 16,676 | 16,653 | 16,620 | 16,615 |
年齢 | 12月末 | 1月末 | 2月末 | 3月末 |
---|---|---|---|---|
0-9 | 2,360 | 2,359 | 2,345 | 2,319 |
10-19 | 2,732 | 2,740 | 2,759 | 2,647 |
20-29 | 2,177 | 2,190 | 2,196 | 2,142 |
30-39 | 2,973 | 2,966 | 2,961 | 2,925 |
40-49 | 3,476 | 3,461 | 3,464 | 3,436 |
50-59 | 4,002 | 3,985 | 3,958 | 3,940 |
60-69 | 6,089 | 6,071 | 6,068 | 6,047 |
70-79 | 4,873 | 4,884 | 4,882 | 4,876 |
80-89 | 3,967 | 3,968 | 3,964 | 3,939 |
90-99 | 1,444 | 1,447 | 1,456 | 1,479 |
100- | 58 | 59 | 63 | 61 |
男 | 15,941 | 15,922 | 15,906 | 15,767 |
女 | 18,210 | 18,208 | 18,210 | 18,044 |
計 | 34,151 | 34,130 | 34,116 | 33,811 |
世帯数 | 16,622 | 16,626 | 16,644 | 16,573 |
この記事に関するお問い合わせ先
【市民生活課 市民係】
電話番号:0993-56-1111
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2023年12月01日
公開日:2023年12月01日