南九州市の人口統計(令和3年度)
年齢 | 4月末 | 5月末 | 6月末 |
---|---|---|---|
0-9 | 2,316 | 2,314 | 2,295 |
10-19 | 2,625 | 2,616 | 2,626 |
20-29 | 2,138 | 2,139 | 2,121 |
30-39 | 2,927 | 2,912 | 2,895 |
40-49 | 3,431 | 3,447 | 3,447 |
50-59 | 3,935 | 3,910 | 3,908 |
60-69 | 6,045 | 6,036 | 6,024 |
70-79 | 4,892 | 4,905 | 4,909 |
80-89 | 3,942 | 3,940 | 3,937 |
90-99 | 1,476 | 1,467 | 1,461 |
100- | 61 | 58 | 58 |
男 | 15,774 | 15,755 | 15,728 |
女 | 18,014 | 17,989 | 17,953 |
計 | 33,788 | 33,744 | 33,681 |
世帯数 | 16,586 | 16,575 | 16,539 |
年齢 | 7月末 | 8月末 | 9月末 |
---|---|---|---|
0-9 | 2,291 | 2,288 | 2,286 |
10-19 | 2,629 | 2,625 | 2,623 |
20-29 | 2,117 | 2,105 | 2,098 |
30-39 | 2,872 | 2,874 | 2,859 |
40-49 | 3,455 | 3,453 | 3,445 |
50-59 | 3,905 | 3,893 | 3,897 |
60-69 | 5,991 | 5,989 | 5,966 |
70-79 | 4,928 | 4,928 | 4,947 |
80-89 | 3,936 | 3,943 | 3,937 |
90-99 | 1,464 | 1,460 | 1,466 |
100- | 55 | 55 | 55 |
男 | 15,716 | 15,704 | 15,698 |
女 | 17,927 | 17,909 | 17,881 |
計 | 33,643 | 33,613 | 33,579 |
世帯数 | 16,532 | 16,512 | 16,510 |
年齢 | 10月末 | 11月末 | 12月末 |
---|---|---|---|
0-9 | 2,284 | 2,283 | 2,271 |
10-19 | 2,626 | 2,616 | 2,622 |
20-29 | 2,097 | 2,086 | 2,079 |
30-39 | 2,868 | 2,885 | 2,863 |
40-49 | 3,439 | 3,432 | 3,442 |
50-59 | 3,897 | 3,889 | 3,882 |
60-69 | 5,941 | 5,903 | 5,887 |
70-79 | 4,964 | 4,986 | 4,993 |
80-89 | 3,924 | 3,911 | 3,900 |
90-99 | 1,462 | 1,473 | 1,471 |
100- | 57 | 61 | 68 |
男 | 15,693 | 15,688 | 15,671 |
女 | 17,866 | 17,837 | 17,807 |
計 | 33,559 | 33,525 | 33,478 |
世帯数 | 16,493 | 16,476 | 16,454 |
年齢 | 1月末 | 2月末 | 3月末 |
---|---|---|---|
0-9 | 2,258 | 2,242 | 2,225 |
10-19 | 2,620 | 2,622 | 2,529 |
20-29 | 2,070 | 2,064 | 1,984 |
30-39 | 2,858 | 2,842 | 2,819 |
40-49 | 3,429 | 3,416 | 3,399 |
50-59 | 3,869 | 3,857 | 3,828 |
60-69 | 5,856 | 5,840 | 5,822 |
70-79 | 5,016 | 5,028 | 5,026 |
80-89 | 3,895 | 3,873 | 3,838 |
90-99 | 1,476 | 1,482 | 1,493 |
100- | 66 | 69 | 76 |
男 | 15,637 | 15,605 | 15,452 |
女 | 17,776 | 17,730 | 17,587 |
計 | 33,413 | 33,335 | 33,039 |
世帯数 | 16,426 | 16,398 | 16,358 |
この記事に関するお問い合わせ先
【市民生活課 市民係】
電話番号:0993-56-1111
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2023年12月01日
公開日:2023年12月01日