南九州市の人口統計(令和4年度)

更新日:2023年12月01日

公開日:2023年12月01日

ページID: 4281
令和4年度南九州市人口統計(4月末~6月末)
年齢 4月末 5月末 6月末
0-9 2,233 2,212 2,205
10-19 2,507 2,523 2,537
20-29 1,990 1,974 1,990
30-39 2,832 2,818 2,834
40-49 3,410 3,402 3,382
50-59 3,820 3,817 3,834
60-69 5,806 5,783 5,748
70-79 5,030 5,050 5,065
80-89 3,850 3,847 3,840
90-99 1,492 1,491 1,489
100- 71 71 71
15,461 15,434 15,423
17,580 17,554 17,572
33,041 32,988 32,995
世帯数 16,585 16,367 16,404
令和4年度南九州市人口統計(7月末~9月末)
年齢 7月末 8月末 9月末
0-9 2,192 2,181 2,172
10-19 2,537 2,540 2,547
20-29 1,995 1,994 2,000
30-39 2,808 2,788 2,781
40-49 3,396 3,408 3,419
50-59 3,800 3,778 3,771
60-69 5,741 5,733 5,697
70-79 5,077 5,082 5,102
80-89 3,822 3,811 3,794
90-99 1,485 1,484 1,477
100- 70 69 65
15,399 15,374 15,372
17,524 17,494 17,453
32,923 32,868 32,825
世帯数 16,372 16,354 16,349
令和4年度南九州市人口統計(10月末~12月末)
年齢 10月末 11月末 12月末
0-9 2,174 2,166 2,143
10-19 2,550 2,563 2,577
20-29 1,990 2,000 1,995
30-39 2,778 2,772 2,763
40-49 3,419 3,420 3,411
50-59 3,763 3,749 3,758
60-69 5,672 5,662 5,649
70-79 5,121 5,135 5,139
80-89 3,785 3,777 3,766
90-99 1,475 1,464 1,469
100- 67 69 71
15,369 15,351 15,345
17,425 17,426 17,396
32,794 32,777 32,741
世帯数 16,338 16,354 16,348
令和4年度南九州市人口統計(1月末~3月末)
年齢 1月末 2月末 3月末
0-9 2,134 2,129 2,115
10-19 2,584 2,597 2,498
20-29 1,981 1,972 1,916
30-39 2,751 2,739 2,732
40-49 3,415 3,410 3,405
50-59 3,733 3,713 3,697
60-69 5,626 5,624 5,612
70-79 5,157 5,153 5,163
80-89 3,741 3,714 3,684
90-99 1,466 1,476 1,486
100- 71 70 74
15,298 15,290 15,187
17,361 17,307 17,190
32,659 32,597 32,377
世帯数 16,301 16,260 16,258

この記事に関するお問い合わせ先

【市民生活課 市民係】
電話番号:0993-56-1111
メールでのお問い合わせはこちら