南九州市の人口統計(令和5年度)
年齢 | 4月末 | 5月末 | 6月末 |
---|---|---|---|
0-9 | 2,110 | 2,095 | 2,097 |
10-19 | 2,482 | 2,492 | 2,491 |
20-29 | 1,917 | 1,901 | 1,890 |
30-39 | 2,717 | 2,717 | 2,705 |
40-49 | 3,407 | 3,390 | 3,384 |
50-59 | 3,696 | 3,701 | 3,688 |
60-69 | 5,600 | 5,572 | 5,578 |
70-79 | 5,185 | 5,214 | 5,215 |
80-89 | 3,680 | 3,668 | 3,672 |
90-99 | 1,479 | 1,474 | 1,471 |
100- | 74 | 72 | 71 |
男 | 15,185 | 15,167 | 15,148 |
女 | 17,162 | 17,129 | 17,114 |
計 | 32,347 | 32,296 | 32,262 |
世帯数 | 16,275 | 16,250 | 16,228 |
年齢 | 7月末 | 8月末 | 9月末 |
---|---|---|---|
0-9 | 2,081 | 2,072 | 2,063 |
10-19 | 2,500 | 2,509 | 2,512 |
20-29 | 1,888 | 1,892 | 1,900 |
30-39 | 2,682 | 2,664 | 2,658 |
40-49 | 3,386 | 3,390 | 3,397 |
50-59 | 3,659 | 3,647 | 3,629 |
60-69 | 5,588 | 5,565 | 5,543 |
70-79 | 5,223 | 5,235 | 5,255 |
80-89 | 3,664 | 3,661 | 3,660 |
90-99 | 1,476 | 1,470 | 1,468 |
100- | 69 | 68 | 69 |
男 | 15,134 | 15,124 | 15,117 |
女 | 17,082 | 17,049 | 17,037 |
計 | 32,216 | 32,173 | 32,154 |
世帯数 | 16,217 | 16,210 | 16,224 |
年齢 | 10月末 | 11月末 | 12月末 |
---|---|---|---|
0-9 | 2,041 | 2,034 | 2,028 |
10-19 | 2,520 | 2,523 | 2,523 |
20-29 | 1,911 | 1,921 | 1,930 |
30-39 | 2,659 | 2,644 | 2,644 |
40-49 | 3,399 | 3,388 | 3,383 |
50-59 | 3,627 | 3,642 | 3,650 |
60-69 | 5,518 | 5,485 | 5,455 |
70-79 | 5,256 | 5,271 | 5,293 |
80-89 | 3,652 | 3,633 | 3,619 |
90-99 | 1,480 | 1,497 | 1,478 |
100- | 69 | 68 | 69 |
男 | 15,120 | 15,117 | 15,110 |
女 | 17,012 | 16,989 | 16,962 |
計 | 32,132 | 32,106 | 32,072 |
世帯数 | 16,224 | 16,226 | 16,223 |
年齢 | 1月末 | 2月末 | 3月末 |
---|---|---|---|
0-9 | 2,024 | 2,018 | 1,994 |
10-19 | 2,519 | 2,525 | 2,443 |
20-29 | 1,901 | 1,919 | 1,888 |
30-39 | 2,630 | 2,631 | 2,624 |
40-49 | 3,363 | 3,364 | 3,357 |
50-59 | 3,629 | 3,620 | 3,622 |
60-69 | 5,431 | 5,405 | 5,382 |
70-79 | 5,311 | 5,333 | 5,317 |
80-89 | 3,620 | 3,611 | 3,580 |
90-99 | 1,473 | 1,464 | 1,480 |
100- | 71 | 73 | 76 |
男 | 15,064 | 15,059 | 14,960 |
女 | 16,908 | 16,904 | 16,803 |
計 | 31,972 | 31,963 | 31,763 |
世帯数 | 16,190 | 16,199 | 16,222 |
この記事に関するお問い合わせ先
【市民生活課 市民係】
電話番号:0993-56-1111
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年04月01日
公開日:2023年12月01日