南九州市の人口統計(令和6年度)

更新日:2025年02月03日

公開日:2024年05月01日

ページID: 6899

令和6年度南九州市人口統計(4月末-6月末)

年齢 4月末 5月末 6月末
0-9 1,996 1,988 1,978
10-19 2,432 2,442 2,449
20-29 1,903 1,888 1,873
30-39 2,634 2,631 2,616
40-49 3,373 3,355 3,341
50-59 3,592 3,601 3,602
60-69 5,392 5,377 5,370
70-79 5,327 5,330 5,339
80-89 3,582 3,574 3,571
90-99 1,476 1,461 1,456
100- 74 72 71
14,983 14,965 14,948
16,798 16,754 16,718
31,781 31,719 31,666
世帯数 16,257 16,228 16,189

令和6年度南九州市人口統計(7月末-9月末)

年齢 7月末 8月末 9月末
0-9 1,965 1,949 1,936
10-19 2,465 2,476 2,483
20-29 1,853 1,851 1,854
30-39 2,591 2,574 2,564
40-49 3,338 3,340 3,342
50-59 3,608 3,607 3,590
60-69 5,359 5,344 5,324
70-79 5,340 5,362 5,365
80-89 3,563 3,545 3,555
90-99 1,442 1,449 1,445
100- 66 63 64
14,913 14,899 14,888
16,677 16,661 16,634
31,590 31,560 31,522
世帯数 16,156 16,144 16,135

令和6年度南九州市人口統計(10月末-12月末)

年齢 10月末 11月末 12月末
0-9 1,920 1,909 1,898
10-19 2,495 2,502 2,514
20-29 1,855 1,867 1,877
30-39 2,557 2,552 2,544
40-49 3,343 3,351 3,357
50-59 3,579 3,573 3,563
60-69 5,300 5,280 5,257
70-79 5,386 5,397 5,408
80-89 3,540 3,531 3,513
90-99 1,444 1,456 1,458
100- 65 64 64
14,869 14,876 14,855
16,615 16,606 16,598
31,484 31,482 31,453
世帯数 16,126 16,140 16,145

令和6年度南九州市人口統計(1月末-3月末)

年齢 1月末 2月末 3月末
0-9 1,883    
10-19 2,516    
20-29 1,879    
30-39 2,520    
40-49 3,343    
50-59 3,549    
60-69 5,228    
70-79 5,420    
80-89 3,511    
90-99 1,443    
100- 63    
14,815    
16,540    
31,355    
世帯数 16,092    

この記事に関するお問い合わせ先

【市民生活課 市民係】
電話番号:0993-56-1111
メールでのお問い合わせはこちら