南九州市の人口統計(令和7年度)
年齢 | 4月末 | 5月末 | 6月末 |
---|---|---|---|
0-9 | 1,834 | 1,819 | - |
10-19 | 2,399 | 2,417 | - |
20-29 | 1,910 | 1,897 | - |
30-39 | 2,508 | 2,499 | - |
40-49 | 3,336 | 3,333 | - |
50-59 | 3,516 | 3,497 | - |
60-69 | 5,168 | 5,165 | - |
70-79 | 5,482 | 5,502 | - |
80-89 | 3,423 | 3,409 | - |
90-99 | 1,445 | 1,433 | - |
100- | 77 | 77 | - |
男 | 14,744 | 14,707 | - |
女 | 16,354 | 16,341 | - |
計 | 31,098 | 31,048 | - |
世帯数 | 16,155 | 16,133 | - |
この記事に関するお問い合わせ先
【市民生活課 市民係】
電話番号:0993-56-1111
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2025年06月02日
公開日:2025年05月01日