南九州市の人口統計(令和7年度)
| 年齢 | 4月末 | 5月末 | 6月末 |
|---|---|---|---|
| 0-9 | 1,834 | 1,819 | 1,805 |
| 10-19 | 2,399 | 2,417 | 2,412 |
| 20-29 | 1,910 | 1,897 | 1,861 |
| 30-39 | 2,508 | 2,499 | 2,485 |
| 40-49 | 3,336 | 3,333 | 3,328 |
| 50-59 | 3,516 | 3,497 | 3,503 |
| 60-69 | 5,168 | 5,165 | 5,151 |
| 70-79 | 5,482 | 5,502 | 5,521 |
| 80-89 | 3,423 | 3,409 | 3,385 |
| 90-99 | 1,445 | 1,433 | 1,427 |
| 100- | 77 | 77 | 76 |
| 男 | 14,744 | 14,707 | 14,663 |
| 女 | 16,354 | 16,341 | 16,291 |
| 計 | 31,098 | 31,048 | 30,954 |
| 世帯数 | 16,155 | 16,133 | 16,070 |
| 年齢 | 7月末 | 8月末 | 9月末 |
|---|---|---|---|
| 0-9 | 1,787 | 1,779 | 1,763 |
| 10-19 | 2,416 | 2,427 | 2,429 |
| 20-29 | 1,838 | 1,837 | 1,862 |
| 30-39 | 2,479 | 2,453 | 2,443 |
| 40-49 | 3,320 | 3,319 | 3,308 |
| 50-59 | 3,516 | 3,507 | 3,505 |
| 60-69 | 5,133 | 5,129 | 5,109 |
| 70-79 | 5,536 | 5,556 | 5,578 |
| 80-89 | 3,366 | 3,343 | 3,306 |
| 90-99 | 1,428 | 1,433 | 1,450 |
| 100- | 76 | 76 | 75 |
| 男 | 14,652 | 14,628 | 14,630 |
| 女 | 16,243 | 16,231 | 16,198 |
| 計 | 30,895 | 30,859 | 30,828 |
| 世帯数 | 16,072 | 16,059 | 16,056 |
| 年齢 | 10月末 | 11月末 | 12月末 |
|---|---|---|---|
| 0-9 | 1,748 | 1,743 | - |
| 10-19 | 2,434 | 2,433 | - |
| 20-29 | 1,853 | 1,881 | - |
| 30-39 | 2,420 | 2,391 | - |
| 40-49 | 3,313 | 3,310 | - |
| 50-59 | 3,496 | 3,494 | - |
| 60-69 | 5,102 | 5,067 | - |
| 70-79 | 5,608 | 5,637 | - |
| 80-89 | 3,294 | 3,267 | - |
| 90-99 | 1,450 | 1,446 | - |
| 100- | 79 | 80 | - |
| 男 | 14,614 | 14,589 | - |
| 女 | 16,183 | 16,160 | - |
| 計 | 30,797 | 30,749 | - |
| 世帯数 | 16,056 | 16,039 | - |
この記事に関するお問い合わせ先
【市民生活課 市民係】
電話番号:0993-56-1111
メールでのお問い合わせはこちら





更新日:2025年12月01日
公開日:2025年05月01日