南九州市の人口統計(令和7年度)
年齢 | 4月末 | 5月末 | 6月末 |
---|---|---|---|
0-9 | 1,834 | 1,819 | 1,805 |
10-19 | 2,399 | 2,417 | 2,412 |
20-29 | 1,910 | 1,897 | 1,861 |
30-39 | 2,508 | 2,499 | 2,485 |
40-49 | 3,336 | 3,333 | 3,328 |
50-59 | 3,516 | 3,497 | 3,503 |
60-69 | 5,168 | 5,165 | 5,151 |
70-79 | 5,482 | 5,502 | 5,521 |
80-89 | 3,423 | 3,409 | 3,385 |
90-99 | 1,445 | 1,433 | 1,427 |
100- | 77 | 77 | 76 |
男 | 14,744 | 14,707 | 14,663 |
女 | 16,354 | 16,341 | 16,291 |
計 | 31,098 | 31,048 | 30,954 |
世帯数 | 16,155 | 16,133 | 16,070 |
年齢 | 7月末 | 8月末 | 9月末 |
---|---|---|---|
0-9 | 1,787 | - | - |
10-19 | 2,416 | - | - |
20-29 | 1,838 | - | - |
30-39 | 2,479 | - | - |
40-49 | 3,320 | - | - |
50-59 | 3,516 | - | - |
60-69 | 5,133 | - | - |
70-79 | 5,536 | - | - |
80-89 | 3,366 | - | - |
90-99 | 1,428 | - | - |
100- | 76 | - | - |
男 | 14,652 | - | - |
女 | 16,243 | - | - |
計 | 30,895 | - | - |
世帯数 | 16,072 | - | - |
この記事に関するお問い合わせ先
【市民生活課 市民係】
電話番号:0993-56-1111
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2025年08月01日
公開日:2025年05月01日