投票所の案内
南九州市の投票所は次のとおりです。
投票日当日は,郵送されてくる投票所入場券に記載されている投票所でしか投票できませんので,必ず投票所入場券に記載されている投票所名を確認して投票に行ってください。
南九州市内投票所案内(24投票所)
地域 | 投票区 | 投票所名 | 区域(行政区) |
---|---|---|---|
頴娃 | 第1投票区 | 郡地区公民館 | 長崎,鬼口,前原,浜村,下大久保,上大久保,平丹花,浦芝原,志戸,山下,瀬谷,栫山,麓 |
頴娃 | 第2投票区 | 宮脇地区公民館 | 三俣,高取,下門,中村,水之元,春向,山脇,下薗,伊瀬知,赤崎,望洋の里 |
頴娃 | 第3投票区 | 粟ヶ窪地区公民館 | 永谷,飯山,佃,粟ヶ窪,牧渕,一氏,谷場,熊ヶ谷,雪丸 |
頴娃 | 第4投票区 | 御領地区公民館 | 木之元,坂上,下出,川原園,奥薗,上出,鶴田,山下,小長田,東馬渡,西馬渡,矢越 |
頴娃 | 第5投票区 | 別府地区公民館 | 吉崎,福留,石垣,鶴成,次下,東水成川,南組,岡村,蓮子,小原,松永,えい秀峰園,榎山学園,慈生園,涼松 |
頴娃 | 第6投票区 | 大川公民館 | 大川,摺木,耳原,ビハーラ |
頴娃 | 第7投票区 | 上別府地区公民館 | 上渕,只角,新牧,折尾,源川,加治佐,高吉,青戸上,青戸中,青戸下,尾曲,飯伏,あすなろ福祉作業所,聖の郷 |
知覧 | 第8投票区 | 知覧地区公民館 | 後岳下,桑代,小田代,上郡,水垂,中郡北,中郡町,中郡南,厚地,薩南工日新寮 |
知覧 | 第9投票区 | 知覧武道館 | 下郡北,下郡南,打出口,上之町,堤之原,山仁田,新町,楠元,打越,ウッドタウン,平成,憩いの里,音野舎 |
知覧 | 第10投票区 | 霜出地区公民館 | 瀬世向,瀬世上,瀬世中,瀬世下,瀬世町,上別府,平久保,霜出,昭和,川床,善通,立山,松久保,共親 |
知覧 | 第11投票区 | 松山地区公民館 | 東垂水,西垂水,松山,菊永,大隣,上木原,中木原 |
知覧 | 第12投票区 | 松ヶ浦地区公民館 | 仁田尾,中渡瀬,門之浦,松ヶ浦,竹迫,東塩屋,西塩屋,寿楽園 |
知覧 | 第13投票区 | 浮辺地区公民館 | 加治佐,浮辺,飯野,塗木,白藤園 |
知覧 | 第14投票区 | 中福良地区公民館 | 二ツ谷,高星,牧永野,横井場,林川,中須,枦場,迫瀬戸山,樋与上,中福良,和田,松村,横峯,南九州さくら病院 |
知覧 | 第15投票区 | 手蓑地区公民館 | 手蓑,池之河内,後岳北,後岳南,育成園 |
川辺 | 第16投票区 | 市民交流センターひまわり館 | 横手町,川原町,本町,中央一,中央二,諏訪下,天神坊,稲荷町,松元,平山上,平山中,平山下,平山六丁,松崎,小野,今田下,今田上,山添,中川原,迎川原,宮下,向江町,野間里,野間大久保,大田尾 |
川辺 | 第17投票区 | 川辺地区公民館 | 新町,今村,田部田六丁,島,中通,佐々良上,佐々良下,柞木,越原,永田西,古市,永田中福良 |
川辺 | 第18投票区 | 高田多目的研修館 | 本別府大久保,深野木,川原,柳,高田下,中の後,高田中福良,中の前,藤の下,上の後,上の前,菊原,城の前,城の後,宮小路,宮中福良,永田上 |
川辺 | 第19投票区 | 野崎公民館 | 島内,野崎中福良,松尾城,迎方,荒殿,桑水流 |
川辺 | 第20投票区 | 清水地区公民館 | 清水,古殿上,古殿下 |
川辺 | 第21投票区 | 田代地区公民館 | 楠原,木場田,田代,みどり園,南野元,仁之野 |
川辺 | 第22投票区 | 神殿地区公民館 | 瀬戸山,軸屋,神殿上,神殿中服良,神之下,下里 |
川辺 | 第23投票区 | 勝目地区公民館 | 大倉野,日吉,天神,諏訪,大山,下山田西,下之口,田畑,馬場,麓,上之口,牧之田,本門,有木 |
川辺 | 第24投票区 | 大丸地区公民館 | 君野,山下,上山田中福良,田の頭,小河路,土喰,屋敷平,川原山,森山,諸麦,庭月野,打木谷,田代,桐木平 |
この記事に関するお問い合わせ先
【選挙管理委員会 選挙係】
電話番号:0993-83-2511
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年04月16日
公開日:2023年12月01日